一、团队概况
在工业废水污染治理以及国家“双碳”目标大背景下,本研究组主要围绕高浓高毒工业废水的生物降解开展极端微生物筛选及菌群构建、极端微生物环境污染抗逆能力和多元胁迫条件的适应机制、微生物捕集工业废水中碳源诱导菌体胞内合成PHB固碳减排技术等研究。
近5年,研究团队先后主持或承担了国家自然科学基金、省自然科学基金、省高校自然科学研究项目、江苏省研究生教育教学改革课题、横向项目等10余项。参与国家自然科学基金项目、863计划各2项。在Water Research、Journal of Hazardous Materials等高水平期刊发表论文40余篇,授权发明专利10余件。与江苏福昌环保集团等公司长期开展产学研合作,相关成果获中国有色金属工业科学技术奖一等奖等省部级奖4项。
二、研究所所长介绍
梁国斌,男,1975年生,陕西安康人,博士,副教授。主要从事1)生物法提取电子废弃物中金属;2)微藻法合成生物油脂;3)生物燃料电池等方面研究工作。2012年1月至9月到美国明尼苏达大学Dr.Brent Barney 实验室从事光合培养微藻合成生生物油脂及与细菌相互关系研究。
近年来,主持江苏省高校自然科学基金1项,常州市应用基础研究计划项目1项,横向课题1项,校级项目1项。参与国家自然科学基金面上项目2项,科技部“863”计划项目2项,江苏省自然科学基金1项。发表论文30余篇,其中SCI论文20多篇,多篇发表在Enzyme and Microbial Technology,Journal of Hazardous Materials,Bioresource Technology, Fuel, Journal of Applied Microbiology等国际权威SCI期刊等杂志上。现为Enzyme and Microbial Technology, Hydrometallurgy, Journal of Biotechnology等SCI期刊审稿人。申报发明专利6项,授权1项。
三、成员情况
序号 | 姓名 | 职称 | 学历学位 | 专业方向 | 擅长领域 |
1 | 梁国斌 | 教授 | 博士研究生 | 环境工程 | 生物法处理高浓高毒废水的基础研究及应用 |
2 | 吴娟 | 副教授 | 博士研究生 | 环境工程 | 主要从事多功能复合纳米材料的绿色制备、微结构的调控、表面改性及在环境、生物医药等领域内的应用研究 |
3 | 刘芳 | 讲师 | 博士研究生 | 环境工程 | 生物脱氮技术 |
4 | 印霞棐 | 讲师 | 博士研究生 | 环境工程 | 极端微生物菌群构建、工业废水生物处理 |
5 | 施鹤飞 | 讲师 | 博士研究生 | 环境工程 | 生物电化学处理工业废水 |
四、科研项目
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目状态 | 完成时间 |
1 | 后修饰制备环境友好型可再生磁性传感器及其高效捕捉机制研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 在研 |
|
2 | 电子废弃物等危废高值化利用高价值专利培育项目 | 江苏省高价值专利培育项目 | 在研 |
|
3 | 生物降解叶酸废水特种菌株筛选及应用 | 江苏省产学研合作项目 | 结题 | 2021.12 |
4 | 生物降解含铜废水特种菌株筛选、固定化及其回收单质铜的研究 | 江苏省产学研合作项目 | 结题 | 2021.12 |
5 | 生物靶向高效处理废电路板回收金属铜关键技术研究 | 江苏省高等学校自然科学研究重大项目 | 在研 |
|
6 | 双室连续流耦合型微生物燃料电池处理含铜废水及铜回收机理研究 | 江苏省自然科学基金项目 | 结题 | 2016.06 |
7 | 异养微藻开发及废弃物资源化关键技术应用研究 | 常州市科技支撑(社会发展)项目 | 结题 | 2020.09 |
8 | 混合菌淋滤废弃电路板(PCBs)中金属关键技术开发 | 常州市科技支撑(社会发展)项目 | 结题 | 2017.09 |
五、代表性学术论文
序号 | 文章名称 | 刊名 | 作者 |
1 | Mechanism of Energy Metabolism for Adapted Acidithiobacillus ferrooxidans to Copper Resistance | Environmental Progress & Sustainable Energy | Liang G B, Lin W, He Q T, P, et al |
2 | Enhanced bioleaching efficiency of copper from waste printed circuit boards (PCBs) by dissolved oxygen-shifted strategy in Acidithiobacillus ferrooxidans | Journal of Material Cycles and Waste Management | Liang G B, Li P, Liu W P, et al |
3 | Optimizing mixed culture of two acidophiles to improve copper recovery from printed circuit boards (PCBs) | Journal of Hazardous Materials | Liang G B, Tang J H, Liu W P, et al |
4 | The growth process of the cake layer and membrane fouling alleviation mechanism in a MBR assisted with the self-generated electric field | Water Research | Yin X F, Li X, Hua Z, et al |
5 | Self-generated electric field to suppress sludge production and fouling development in a membrane bioreactor for wastewater treatment | Chemosphere | Yin X F, Li J, Li X, et al |
6 | Microbial community structures response to seasonal variation in a full-scale municipal wastewater treatment plant (WWTP) | Environmental Engineering Science | Liu F, Hu X, Zhao X, et al |
7 | Rapid nitrification process upgrade coupled with succession of the microbial community in a full-scale municipal wastewater treatment plant (WWTP) | Bioresource Technology | Liu F, Hu X, Zhao X, et al |
8 | One-Step Eco-Friendly Synthesis of Ag-Reduced Graphene Oxide Nanocomposites for Antibiofilm Application | Journal of Materials Engineering and Performance | Wu J, Zhu BL, Zhao Y, et al |
9 | BiVO4/FeOOH semiconductor-microbe interface for enhanced visible-light-driven biodegradation of pyridine | Water Research | Shi H F, Jiang X B, Chen D, et al |
10 | Simultaneous high-concentration pyridine removal and denitrification in an electricity assisted bio-photodegradation system | Chemical Engineering Journal | Shi H F, Chen D, Jiang X B, et al |
11 | Enhanced bio-photodegradation of p-chlorophenol by CdS/g-C3N4 3D semiconductor-microbe interfaces | Science of the Total Environment | Shi H F, Jiang X B, Li Y, et al |
六、获奖
序号 | 名称 | 级别 | 来源 | 负责人 |
1 | 电子废物板器高效分离及资源化利用关键技术与产业化 | 省部级 | 中国有色金属工业科学技术奖一等奖 | 梁国斌 |
2 | 生物靶向高效处理废电路板回收金属及铜银深加工应用 | 省部级 | 中国有色金属工业科学技术奖一等奖 | 梁国斌 |
3 | 生物法处理废弃电路板回收有价金属技术及其应用 | 省部级 | 中国有色金属工业科学技术奖三等奖 | 梁国斌 |
七、联系我们
联系人:梁国斌
邮 箱:lianggb@jsut.edu.cn